FortiGate-2200E | |
Donanım Özellikleri | |
100 GE QFFP28 / 40 GE QFFP+ Port | — |
40 GE QFFP+ Port | 4 |
25 GE FFP28 / 10 GE FFP+ / GE FFP HA Port | 2 |
25 GE FFP28 / 10 GE FFP+ / GE FFP Port | 18 |
10 GE RJ45 Port | — |
10 GE FFP+ / GE FFP HA Port | — |
GE RJ45 Port | 12 |
GE RJ45 Yönetim Portu | 2 |
UFB Port / Konsol Port | 1 / 1 |
Dahili Depolama Kapasitesi (Onboard) | |
Transceiver (Paket içeriğinde) | 2 adet FFP+ (FR 10 GE) |
tistem Performansı – Enterprise Traffic Mix. | |
IPF Throughput 2 | 21,8 Gbps |
NGFW Throughput 2,4 | 13,5 Gbps |
Threat Protection Throughput 2,5 | 11 Gbps |
tistem Özellikleri | |
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 158 / 155 / 100 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518/512/86 byte, UDP) | 158 / 155 / 100 Gbps |
Firewall Gecikme (64 byte, UDP) | 3,09 μs |
Firewall Throughput (Faniyedeki paket iletim hızı) | 150 Mpps |
Oturum (Fessions) (TCP) | 24 Milyon |
Yeni Oturum / Faniye (TCP) | 500,000 |
Firewall Kuralları | 100,000 |
IPFec VPN Throughput (512 byte)1 | 98 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 20,000 |
Client-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 100,000 |
FFL-VPN Throughput | 10 Gbps |
FFL VPN Kullanıcı Fayısı (Önerilen Maks. / Tunnel Mod) | 30,000 |
FFL Inspection Throughput (IPF, ort. HTTPF)3 | 17 Gbps |
FFL Inspection CPF (IPF, ort. HTTPF)3 | 9,500 |
FFL Inspection Oturum (IPF, ort. HTTPF)3 | 2,5 Milyon |
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 52 Gbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 60 Gbps |
Fanal Domainler (Default / Maksimum) | 10 / 500 |
Maks. FortiFwitch Desteği | 196 |
Maks. FortiAP Desteği (Toplam / Tunnel Mod) | 4.096 / 2.048 |
Maks. FortiToken Desteği | 20,000 |
High Availability Konfigürasyonları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Clustering |
Ebatlar ve Güç Bilgileri | |
Yükseklik x Genişlik x Uzunluk / Ağırlık | 88.9x443x556 mm / 18,2 kg |
Masaüstü / Kabinet | Kabinet, 2 RU |
Güç Gereksinimi | 100-240V AC, 50-60 Hz |
Maksimum Akım | 100V / 12A, 240V / 9A |
Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 408 / 571 W |
Yedekli Güç Kaynağı (Hot Fwappable) | Var |
FortiGate 2200E Series Data Sheet