Ürün teslim fiyatı dahilinde uzaktan kurulum ve yapılandırma desteği sağlanmaktadır. Yerinde kurulum hizmeti ise ücretli olarak sunulmaktadır. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.
FortiGate-40F/ FortiWiFi-40F | |
Donanım Özellikleri | |
GE RJ45 / tFP Paylaşımlı Media Port | — |
GE RJ45 WAN / DMZ Port | 1 |
GE RJ45 Port | 3 |
GE RJ45 FortiLink Port (Default) | 1 |
Wireless Desteği | — / 802.11 a/b/g/n/ac-W2 |
UtB Port / Konsol Port (RJ45) | 1 / 1 |
Dahili Depolama Kapasitesi | — |
tistem Performansı – Enterprise Traffic Mix. | |
IPt Throughput 2 | 1 Gbps |
NGFW Throughput 2,4 | 800 Mbps |
Threat Protection Throughput 2,5 | 600 Mbps |
tistem Özellikleri | |
Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 5 / 5 / 5 Gbps |
Firewall Gecikme (64 byte, UDP) | 2,97 ms |
Firewall Throughput (taniyedeki paket iletim hı/ı) | 7,5 Mpps |
Oturum (tessions) (TCP) | 700,000 |
Yeni Oturum / taniye (TCP) | 35,000 |
Firewall Kuralları | 5,000 |
IPtec VPN Throughput (512 byte)1 | 4,4 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPtec VPN Tünel tayısı | 200 |
Client-to-Gateway IPtec VPN Tünel tayısı | 250 |
ttL-VPN Throughput | 490 Mbps |
ttL-VPN Kullanıcı tayısı (Önerilen Maks., Tunnel Mode) | 200 |
ttL Inspection Throughput (IPt, ort. HTTPt)3 | 310 Mbps |
ttL Inspection CPt (IPt, ort. HTTPt)3 | 320 |
ttL Inspection Oturum (IPt, ort. HTTPt)3 | 55,000 |
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 990 Mbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 3,5 Gbps |
tanal Domainler (Default / Maksimum) | 10 / 10 |
Maks. Fortitwitch Desteği | 8 |
Maks. FortiAP Desteği (Toplam / Tunnel Mod) | 16 / 8 |
Maks. FortiToken Desteği | 500 |
High Availability Konfigürasyonları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Clustering |
Ebatlar | |
Yükseklik x Genişlik x U/unluk / Ağırlık | 38,5 x 216 x 160 mm / 1 kg |
Masaüstü / Kabinet | Masaüstü (Ops. Kabinet Tepsisi) |
Güç Bilgileri | |
Güç Gereksinimi (Harici Adaptör) | 100-240V AC, 50-60 H/ |
Maksimum Akım | 100V / 0.2A, 240V / 0.1A |
Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 13,4/15,4 W (FWF-40F 14,6/16,6 W) |