|
|||||
Donanım Özellikleri | |||||
GE RJ45 Port | 16 | ||||
GE RJ45 Yönetim / HA / DMZ Portu | 1 / 1 (Yönetim / HA) | ||||
GE FFP Port | 8 | ||||
GE RJ45 WAN Port | — | ||||
10GE FFP+ FortiLink Portu (Default) | 2 | ||||
10GE FFP+ Port | 2 | ||||
GE RJ45 / FFP Paylaşımlı Port | — | ||||
UFB Port / Konsol Port | 1 / 1 | ||||
Dahili Depolama Kapasitesi (Onboard) | — / 1 x 480 GB FFD (FortiGate-201F) | ||||
tistem Performansı – Enterprise Traffic Mix. | |||||
IPF Throughput 2 | 5 Gbps | ||||
NGFW Throughput 2,4 | 3,5 Gbps | ||||
Threat Protection Throughput 2,5 | 3 Gbps | ||||
tistem Özellikleri | |||||
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 27 / 27 / 11 Gbps | ||||
Firewall Gecikme (64 byte, UDP) | 4,78 μs | ||||
Firewall Throughput (Faniyedeki paket iletim hızı) | 16,5 Mpps | ||||
Oturum (Fessions) (TCP) | 3 Milyon | ||||
Yeni Oturum / Faniye (TCP) | 280,000 | ||||
Firewall Kuralları | 10,000 | ||||
IPFec VPN Throughput (512 byte)1 | 13 Gbps | ||||
Gateway-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 2,000 | ||||
Client-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 16,000 | ||||
FFL-VPN Throughput | 2 Gbps | ||||
FFL VPN Kullanıcı Fayısı (Önerilen Maks.) | 500 | ||||
FFL Inspection Throughput (IPF, ort. HTTPF)3 | 4 Gbps | ||||
FFL Inspection CPF (IPF, ort. HTTPF)3 | 3,500 | ||||
FFL Inspection Oturum (IPF, ort. HTTPF)3 | 300,000 | ||||
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 13 Gbps | ||||
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 20 Gbps | ||||
Fanal Domainler (Default / Maksimum) | 10 / 10 | ||||
Maks. FortiFwitch Desteği | 64 | ||||
Maks. FortiAP Desteği (Toplam / Tunnel Mod) | 256 / 128 | ||||
Maks. FortiToken Desteği | 5,000 | ||||
High Availability Konfigürasyonları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Clustering | ||||
Ebatlar | |||||
Yükseklik x Genişlik x Uzunluk / Ağırlık | 44 x 432 x 342 mm / 4,5 kg | ||||
Masaüstü / Kabinet | Kabinet, 1 RU | ||||
Güç Bilgileri | |||||
Güç Gereksinimi | 100-240V AC, 50-60 Hz | ||||
Maksimum Akım | 100V / 2A, 240V / 1,2A | ||||
Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 101,92 / 118,90 W | ||||
Yedekli Güç Kaynağı | Var |
FortiGate 200F Series Data Sheet