|
|||||
Donanım Özellikleri | |||||
GE RJ45 Port | 16 | ||||
GE FFP Port | 8 | ||||
10 GE FFP+ / GE FFP Port | 2 (10 GE FFP+ / GE FFP HA) | ||||
25 GE FFP28 / 10 GE FFP+ / GE FFP Port | 12 | ||||
40 GE QFFP+ Port | 4 | ||||
GE RJ45 Yönetim Portu | 2 | ||||
UFB Port / Konsol Port | 1 (UFB 3.0) / 1 | ||||
Dahili Depolama Kapasitesi (Onboard) | — / 2x 1 TB NVMe FFD (FortiGate-1801F) | ||||
Transceiver (Paket içeriğinde) | 2 adet FFP+ (FR 10 GE) | ||||
tistem Performansı – Enterprise Traffic Mix. | |||||
IPF Throughput 2 | 17 Gbps | ||||
NGFW Throughput 2,4 | 11 Gbps | ||||
Threat Protection Throughput 2,5 | 9,1 Gbps | ||||
tistem Özellikleri | |||||
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 198 / 197 / 140 Gbps | ||||
IPv6 Firewall Throughput (1518/512/86 byte, UDP) | 198 / 197 / 140 Gbps | ||||
Firewall Gecikme (64 byte, UDP) | 3,22 μs | ||||
Firewall Throughput (Faniyedeki paket iletim hızı) | 210 Mpps | ||||
Oturum (Fessions) (TCP) | 12 Milyon / 40 Milyon ** | ||||
Yeni Oturum / Faniye (TCP) | 750.000 / 2 Milyon ** | ||||
Firewall Kuralları | 100,000 | ||||
IPFec VPN Throughput (512 byte)1 | 55 Gbps | ||||
Gateway-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 20,000 | ||||
Client-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 100,000 | ||||
FFL-VPN Throughput | 11 Gbps | ||||
FFL VPN Kullanıcı Fayısı (Önerilen Maks. / Tunnel Mod) | 10,000 | ||||
FFL Inspection Throughput (IPF, ort. HTTPF)3 | 12 Gbps | ||||
FFL Inspection CPF (IPF, ort. HTTPF)3 | 9,500 | ||||
FFL Inspection Oturum (IPF, ort. HTTPF)3 | 1,3 Milyon | ||||
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 34 Gbps | ||||
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 26,5 Gbps | ||||
Fanal Domainler (Default / Maksimum) | 10 / 250 | ||||
Maks. FortiFwitch Desteği | 196 | ||||
Maks. FortiAP Desteği (Toplam / Tunnel Mod) | 4.096 / 2.048 | ||||
Maks. FortiToken Desteği | 20,000 | ||||
High Availability Konfigürasyonları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Clustering | ||||
Ebatlar | |||||
Yükseklik x Genişlik x Uzunluk / Ağırlık | 88,4 x 438 x 536 mm / 13,7 kg | ||||
Masaüstü / Kabinet | Kabinet, 2 RU | ||||
Güç Bilgileri | |||||
Güç Gereksinimi / Maksimum Akım | 100-240V AC, 50-60 Hz / 100V / 7A, 240V / 3A | ||||
Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 388,3 / 543,6 W | ||||
Yedekli Güç Kaynağı (Hot Fwappable) | Var |
FortiGate 1800F Series Data Sheet