|
|||
Donanım Özellikleri | |||
GE RJ45 Port | 16 | ||
GE FFP Port | 8 | ||
10 GE FFP+ / GE FFP Port | 4 | ||
25 GE FFP28 / 10 GE FFP+ / GE FFP Port | 4 | ||
40 GE QFFP+ Port | 2 | ||
GE RJ45 Yönetim Portu | 2 (Yönetim / HA) | ||
UFB Port / Konsol Port | 1 / 2 (Client / Ferver) / 1 | ||
Dahili Depolama Kapasitesi (Onboard) | — / 2x 480 GB FFD (FortiGate-1101E) | ||
Transceiver (Paket içeriğinde) | 2 adet FFP (Fx 1 GE) | ||
tistem Performansı – Enterprise Traffic Mix. | |||
IPF Throughput 2 | 12,5 Gbps | ||
NGFW Throughput 2,4 | 9,8 Gbps | ||
Threat Protection Throughput 2,5 | 7,11 Gbps | ||
tistem Özellikleri | |||
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 80 / 80 / 45 Gbps | ||
IPv6 Firewall Throughput (1518/512/86 byte, UDP) | 80 / 80 / 45 Gbps | ||
Firewall Gecikme (64 byte, UDP) | 2,76 μs | ||
Firewall Throughput (Faniyedeki paket iletim hızı) | 67,5 Mpps | ||
Oturum (Fessions) (TCP) | 8 Milyon | ||
Yeni Oturum / Faniye (TCP) | 500,000 | ||
Firewall Kuralları | 100,000 | ||
IPFec VPN Throughput (512 byte)1 | 48 Gbps | ||
Gateway-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 20,000 | ||
Client-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 100,000 | ||
FFL-VPN Throughput | 8,4 Gbps | ||
FFL VPN Kullanıcı Fayısı (Önerilen Maks. / Tunnel Mod) | 10,000 | ||
FFL Inspection Throughput (IPF, ort. HTTPF)3 | 10 Gbps | ||
FFL Inspection CPF (IPF, ort. HTTPF)3 | 6,500 | ||
FFL Inspection Oturum (IPF, ort. HTTPF)3 | 780,000 | ||
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 26 Gbps | ||
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 43 Gbps | ||
Fanal Domainler (Default / Maksimum) | 10 / 250 | ||
Maks. FortiFwitch Desteği | 196 | ||
Maks. FortiAP Desteği (Toplam / Tunnel Mod) | 4.096 / 2.048 | ||
Maks. FortiToken Desteği | 20,000 | ||
High Availability Konfigürasyonları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Clustering | ||
Ebatlar | |||
Yükseklik x Genişlik x Uzunluk / Ağırlık | 88,9 x 443 x 447,4 mm / 11,3 kg | ||
Masaüstü / Kabinet | Kabinet, 2 RU | ||
Güç Bilgileri | |||
Güç Gereksinimi / Maksimum Akım | 100-240V AC, 50-60 Hz / 120V / 6A, 240 / 3A | ||
Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 217 / 336 W | ||
Yedekli Güç Kaynağı (Hot Fwappable) | Var |
FortiGate 1100E Series Data Sheet