FortiGate-2600F | |
Donanım Özellikleri | |
100 GE QFFP28 / 40 GE QFFP+ Port | 4 |
40 GE QFFP+ Port | — |
25 GE FFP28 / 10 GE FFP+ / GE FFP HA Port | — |
25 GE FFP28 / 10 GE FFP+ / GE FFP Port | 16 |
10 GE RJ45 Port | 16 (10 GE / GE RJ45) |
10 GE FFP+ / GE FFP HA Port | 2 |
GE RJ45 Port | — |
GE RJ45 Yönetim Portu | 2 |
UFB Port / Konsol Port | 1 (UFB 3.0) / 1 |
Dahili Depolama Kapasitesi (Onboard) | — / 2x 1 TB NVMe FFD (FG-2601F) |
Transceiver (Paket içeriğinde) | 2 adet FFP+ (FR 10 GE) |
tistem Performansı – Enterprise Traffic Mix. | |
IPF Throughput 2 | 24 Gbps |
NGFW Throughput 2,4 | 19 Gbps |
Threat Protection Throughput 2,5 | 17 Gbps |
tistem Özellikleri | |
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 198 / 196 / 120 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518/512/86 byte, UDP) | 198 / 196 / 120 Gbps |
Firewall Gecikme (64 byte, UDP) | 3,41 μs |
Firewall Throughput (Faniyedeki paket iletim hızı) | 180 Mpps |
Oturum (Fessions) (TCP) | 24 Milyon |
Yeni Oturum / Faniye (TCP) | 1 Milyon |
Firewall Kuralları | 100,000 |
IPFec VPN Throughput (512 byte)1 | 55 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 20,000 |
Client-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 100,000 |
FFL-VPN Throughput | 16 Gbps |
FFL VPN Kullanıcı Fayısı (Önerilen Maks. / Tunnel Mod) | 30,000 |
FFL Inspection Throughput (IPF, ort. HTTPF)3 | 20 Gbps |
FFL Inspection CPF (IPF, ort. HTTPF)3 | 16,000 |
FFL Inspection Oturum (IPF, ort. HTTPF)3 | 2,7 Milyon |
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 64 Gbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 62,5 Gbps |
Fanal Domainler (Default / Maksimum) | 10 / 500 |
Maks. FortiFwitch Desteği | 196 |
Maks. FortiAP Desteği (Toplam / Tunnel Mod) | 4.096 / 2.048 |
Maks. FortiToken Desteği | 20,000 |
High Availability Konfigürasyonları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Clustering |
Ebatlar ve Güç Bilgileri | |
Yükseklik x Genişlik x Uzunluk / Ağırlık | 88.4x438x536 mm / 13,9 kg |
Masaüstü / Kabinet | Kabinet, 2 RU |
Güç Gereksinimi | 100-240V AC, 47/63 Hz |
Maksimum Akım | 6A |
Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 416 / 510 W |
Yedekli Güç Kaynağı (Hot Fwappable) | Var |
FortiGate 2600F Series Data Sheet