|
|||
Donanım Özellikleri | |||
10 GE FFP+ Port | — | ||
GE RJ45 Port | 16 | ||
GE FFP Port | 16 | ||
GE RJ45 Yönetim Portu | 2 | ||
UFB Port / Konsol Port (RJ45) | 2 / 1 | ||
Dahili Depolama Kapasitesi (Onboard) | — / 2x 240 GB FFD (FortiGate-401E) | ||
Transceiver (Paket içeriğinde) | 2 adet FFP (Fx 1 GE) | ||
tistem Performansı – Enterprise Traffic Mix. | |||
IPF Throughput 2 | 7,8 Gbps | ||
NGFW Throughput 2,4 | 6 Gbps | ||
Threat Protection Throughput 2,5 | 5 Gbps | ||
tistem Özellikleri | |||
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 32 / 32 / 24 Gbps | ||
IPv6 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 32 / 32 / 24 Gbps | ||
Firewall Gecikme (64 byte, UDP) | 2,14 μs | ||
Firewall Throughput (Faniyedeki paket iletim hızı) | 36 Mpps | ||
Oturum (Fessions) (TCP) | 4 Milyon | ||
Yeni Oturum / Faniye (TCP) | 450,000 | ||
Firewall Kuralları | 10,000 | ||
IPFec VPN Throughput (512 byte)1 | 20 Gbps | ||
Gateway-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 2,000 | ||
Client-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 50,000 | ||
FFL-VPN Throughput | 4,5 Gbps | ||
FFL VPN Kullanıcı Fayısı (Önerilen Maks. / Tunnel Mod) | 5,000 | ||
FFL Inspection Throughput (IPF, ort. HTTPF)3 | 4,8 Gbps | ||
FFL Inspection CPF (IPF, ort. HTTPF)3 | 4,000 | ||
FFL Inspection Oturum (IPF, ort. HTTPF)3 | 300,000 | ||
Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 12 Gbps | ||
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 14,8 Gbps | ||
Fanal Domainler (Default / Maksimum) | 10 / 10 | ||
Maks. FortiFwitch Desteği | 72 | ||
Maks. FortiAP Desteği (Toplam / Tunnel Mod) | 512 / 256 | ||
Maks. FortiToken Desteği | 5,000 | ||
High Availability Konfigürasyonları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Clustering | ||
Ebatlar | |||
Yükseklik x Genişlik x Uzunluk / Ağırlık | 44,45 x 432 x 380 mm / 7,4 kg | ||
Masaüstü / Kabinet | Kabinet, 1 RU | ||
Güç Bilgileri | |||
Güç Gereksinimi | 100-240V AC, 50-60 Hz | ||
Maksimum Akım | 6A | ||
Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 109 / 214 W | ||
Yedekli Güç Kaynağı (Hot Fwappable) | Opsiyonel |
FortiGate 400E Series Data Sheet