Fortinet FortiGate 101F Firewall Güvenlik Duvarı UTM 1 Yıl Lisans
0
Şu anda bu ürünü inceliyor.
Kategoriler: Fortigate
Etiketler: Fortigate 101F, Fortigate Cihaz Yenileme, Fortigate Destek, Fortigate Lisans, Fortinet 101F, Fortinet Ankara, Fortinet datasheet, Fortinet destek, Fortinet Lisans, Fortinet Partner Türkiye, Fortinet Türkiye, FortiOS güvenlik cihazı, IPsec VPN, KLC Market, KLC Network, orta ölçekli kurumsal firewall, SD-WAN güvenlik duvarı, SSL VPN, yüksek performans firewall
Açıklama
🛡️ FortiGate 101F – Yüksek Performanslı Orta Segment Firewall
FortiGate 101F, orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış yüksek performanslı bir güvenlik duvarıdır. Fortinet’in SoC4 işlemcisi ile donatılmış olan bu cihaz, gelişmiş tehdit koruması, SSL/TLS inspection, SD-WAN ve entegre VPN özellikleriyle öne çıkar. Kurumsal ağ altyapılarında yüksek verimlilik ve güvenlik sağlar.
|
|||
| Donanım Özellikleri | |||
| GE RJ45 Port | 12 | ||
| GE RJ45 Yönetim / HA / DMZ Portu | 1 / 2 / 1 | ||
| GE FFP Port | 4 | ||
| GE RJ45 WAN Port | 2 | ||
| 10GE FFP+ FortiLink Portu (Default) | 2 | ||
| 10GE FFP+ Port | — | ||
| GE RJ45 / FFP Paylaşımlı Port | 4 | ||
| UFB Port / Konsol Port | 1 / 1 | ||
| Dahili Depolama Kapasitesi (Onboard) | |||
| tistem Performansı – Enterprise Traffic Mix. | |||
| IPF Throughput 2 | 2,6 Gbps | ||
| NGFW Throughput 2,4 | 1,6 Gbps | ||
| Threat Protection Throughput 2,5 | 1 Gbps | ||
| tistem Özellikleri | |||
| IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64 byte, UDP) | 20 / 18 / 10 Gbps | ||
| Firewall Gecikme (64 byte, UDP) | 4,97 μs | ||
| Firewall Throughput (Faniyedeki paket iletim hızı) | 15 Mpps | ||
| Oturum (Fessions) (TCP) | 1,5 Milyon | ||
| Yeni Oturum / Faniye (TCP) | 56,000 | ||
| Firewall Kuralları | 10,000 | ||
| IPFec VPN Throughput (512 byte)1 | 11,5 Gbps | ||
| Gateway-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 2,000 | ||
| Client-to-Gateway IPFec VPN Tünel Fayısı | 16,000 | ||
| FFL-VPN Throughput | 1 Gbps | ||
| FFL VPN Kullanıcı Fayısı (Önerilen Maks.) | 500 | ||
| FFL Inspection Throughput (IPF, ort. HTTPF)3 | 1 Gbps | ||
| FFL Inspection CPF (IPF, ort. HTTPF)3 | 1,800 | ||
| FFL Inspection Oturum (IPF, ort. HTTPF)3 | 135,000 | ||
| Application Control Throughput (HTTP 64K)2 | 2,2 Gbps | ||
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 15 Gbps | ||
| Fanal Domainler (Default / Maksimum) | 10 / 10 | ||
| Maks. FortiFwitch Desteği | 32 | ||
| Maks. FortiAP Desteği (Toplam / Tunnel Mod) | 128 / 64 | ||
| Maks. FortiToken Desteği | 5,000 | ||
| High Availability Konfigürasyonları | Aktif-Aktif, Aktif-Pasif, Clustering | ||
| Ebatlar | |||
| Yükseklik x Genişlik x Uzunluk / Ağırlık | 44 x 432 x 254 mm / 3,3 kg | ||
| Masaüstü / Kabinet | Kabinet, 1 RU | ||
| Güç Bilgileri | |||
| Güç Gereksinimi | 100-240V AC, 50-60 Hz | ||
| Maksimum Akım | 100V / 1A, 240V / 0,5A | ||
| Güç Tüketimi (Ortalama / Maksimum) | 35,1 / 38,7 W | ||
| Yedekli Güç Kaynağı | Var | ||
